Where is the sea warmest in Europe in March?
In March the warmest sea in Europe is at Santa Cruz de Tenerife, Spain, at 19.7°C. 2 of 355 cities measured are comfortable this month.
| # | City | Country | Sea | Swimming |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Tenerife | Spain | 19.7°C | Comfortable |
| 2 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 19.5°C | Comfortable |
| 3 | Funchal | Portugal | 18.8°C | Bracing |
| 4 | Rizokárpaso | Cyprus | 17.6°C | Bracing |
| 5 | Famagusta | Cyprus | 17.6°C | Bracing |
| 6 | Larnaca | Cyprus | 17.5°C | Bracing |
| 7 | Limassol | Cyprus | 17.5°C | Bracing |
| 8 | Kyrenia | Cyprus | 17.5°C | Bracing |
| 9 | Mórfou | Cyprus | 17.4°C | Bracing |
| 10 | Paphos | Cyprus | 17.3°C | Bracing |
| 11 | Ponta Delgada | Portugal | 16.8°C | Bracing |
| 12 | Rethymno | Greece | 16.5°C | Bracing |
| 13 | Irákleion | Greece | 16.5°C | Bracing |
| 14 | Chios | Greece | 16.4°C | Bracing |
| 15 | Chaniá | Greece | 16.4°C | Bracing |
| 16 | Angra do Heroísmo | Portugal | 16.4°C | Bracing |
| 17 | Faro | Portugal | 16.2°C | Bracing |
| 18 | Melilla | Spain | 16.0°C | Bracing |
| 19 | Náfplio | Greece | 16.0°C | Cold |
| 20 | Cadiz | Spain | 15.9°C | Cold |
| 21 | Sanlúcar de Barrameda | Spain | 15.9°C | Cold |
| 22 | Valletta | Malta | 15.7°C | Cold |
| 23 | Algeciras | Spain | 15.7°C | Cold |
| 24 | Tavira | Portugal | 15.7°C | Cold |
| 25 | Marbella | Spain | 15.7°C | Cold |
Ranked on the NOAA OISST monthly climatology — a long-run average for March, not a forecast. A given March will run warmer or cooler than this, and the sea is warmest late in the afternoon and late in the season.