Sea temperature and swimming season in Philippines
When the sea is warm enough to swim in 18 coastal cities in Philippines.
| City | Warmest | Coldest | Swimming season |
|---|---|---|---|
| Davao | 29.8°C Sep | 28.4°C Feb | all year |
| Manila | 30.7°C Jun | 27.1°C Jan | all year |
| Zamboanga | 29.6°C Nov | 28.7°C Jan | all year |
| Cebu City | 29.9°C Jun | 28.1°C Feb | all year |
| Cotabato | 30.1°C May | 29.2°C Feb | all year |
| Tacloban | 30.2°C Jun | 28.1°C Jan | all year |
| Ormoc | 30.4°C Jun | 28.2°C Jan | all year |
| Puerto Princesa | 30.2°C May | 27.9°C Feb | all year |
| Olongapo | 30.4°C May | 27.7°C Feb | all year |
| Bago City | 30.3°C May | 27.8°C Feb | all year |
| Bayawan | 29.9°C May | 28.1°C Feb | all year |
| Dumaguete | 29.6°C Oct | 27.8°C Feb | all year |
| Laoag | 30.6°C Jul | 27.1°C Feb | all year |
| Talisay | 30.3°C May | 27.8°C Feb | all year |
| Dapitan | 29.7°C Jun | 27.6°C Mar | all year |
| La Carlota | 30.2°C Jun | 27.8°C Feb | all year |
| Calapan | 30.3°C Jun | 26.8°C Feb | all year |
| Vigan | 30.5°C Jul | 27.5°C Feb | all year |
Knowing the temperature is only half of it. What to wear, and why cold shock is the real risk →
Season uses 19°C. Why that number, and where the data comes from