Sea temperature and swimming season in Papua New Guinea
When the sea is warm enough to swim in 15 coastal cities in Papua New Guinea.
| City | Warmest | Coldest | Swimming season |
|---|---|---|---|
| Port Moresby | 29.9°C Jan | 26.2°C Aug | all year |
| Lae | 30.5°C Jan | 28.8°C Aug | all year |
| Arawa | 30.3°C Nov | 29.6°C Aug | all year |
| Madang | 30.0°C Jan | 28.8°C Aug | all year |
| Kokopo | 30.2°C Nov | 29.4°C Aug | all year |
| Kimbe | 30.5°C Nov | 29.9°C Aug | all year |
| Wewak | 30.2°C May | 29.4°C Aug | all year |
| Daru | 30.0°C Dec | 26.6°C Aug | all year |
| Kavieng | 30.3°C Nov | 29.9°C Aug | all year |
| Vanimo | 30.2°C May | 29.5°C Mar | all year |
| Alotau | 30.3°C Jan | 27.7°C Aug | all year |
| Rabaul | 30.4°C Nov | 29.7°C Aug | all year |
| Lorengau | 30.3°C Nov | 29.8°C Aug | all year |
| Kerema | 30.0°C Jan | 27.4°C Aug | all year |
| Aitape | 30.2°C May | 29.5°C Mar | all year |
Knowing the temperature is only half of it. What to wear, and why cold shock is the real risk →
Season uses 19°C. Why that number, and where the data comes from